| yl7703永利官网2020年硕士研究生调剂复试名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考专业代码 | 总分 | 
| 1 | 施* | 102990211708138 | 100400 | 306 | 
| 2 | 张* | 106310070251568 | 100400 | 368 | 
| 3 | 李*浩 | 102990211712719 | 100400 | 302 | 
| 4 | 陈*欢 | 106310070251570 | 100400 | 385 | 
| 5 | 杨*杰 | 106310070251411 | 100400 | 354 | 
| 6 | 余*夫 | 104880210002303 | 100400 | 324 | 
| 7 | 金*伊 | 102860330312424 | 100400 | 310 | 
| 8 | 冯*子 | 102460210017471 | 100400 | 312 | 
| 9 | 季*雅 | 102460210017955 | 100400 | 330 | 
| 10 | 丁*舒 | 103120110301509 | 100402 | 357 | 
| 11 | 麻* | 105330430403863 | 105300 | 311 | 
| 12 | 居*亮 | 102460210015787 | 105300 | 314 | 
| 13 | 王* | 101590000003349 | 105300 | 308 | 
| 14 | 任* | 104860305024420 | 105300 | 320 | 
| 15 | 徐* | 103120110304942 | 105300 | 310 | 
| 16 | 刘* | 102460210015857 | 105300 | 311 | 
| 17 | 杨*杰 | 103120110304922 | 105300 | 362 | 
| 18 | 钟*仪 | 103120110304309 | 105300 | 302 | 
| 19 | 王*璇 | 106100100420096 | 105300 | 323 | 
| 20 | 梁*南 | 103120110304561 | 105300 | 332 | 
| 21 | 郭* | 103660210000883 | 105300 | 342 | 
| 22 | 王*苹 | 102860370816636 | 105300 | 320 | 
| 23 | 汪*桢 | 104860303023946 | 105300 | 329 | 
| 24 | 孙* | 102680530402135 | 105300 | 308 | 
| 25 | 陈*蓝 | 105580510123705 | 105300 | 355 | 
| 26 | 黄* | 102460210017520 | 105300 | 338 | 
| 27 | 李*美 | 105590210002185 | 105300 | 363 | 
| 28 | 宋* | 102860340212983 | 105300 | 334 | 
| 29 | 杨*帆 | 105590210002349 | 105300 | 315 | 
| 30 | 韩*汐 | 102480122014651 | 105300 | 330 | 
| 31 | 何*庭 | 105590210020120 | 105300 | 376 | 
| 32 | 施*甜 | 102460210017484 | 105300 | 343 | 
| 33 | 李*舒 | 105590210002887 | 105300 | 331 | 
| 34 | 熊* | 104870000142345 | 105300 | 331 | 


